| 名稱 | 單位(代號) | 4.0噸 | 4.5噸 | 5.0噸 |
| 額定載重 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
| 總重 | kg | 6350 | 6550 | 6800 |
| 舉升高度 | mm | 3000~6000 | ||
| 車長 | mm | 3235 | 3235 | 3235 |
| 車寬(車架/輪胎) | mm | 1480/1480 | 1480/1490 | 1480/1490 |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 1220/150/50 | 1220/150/50 | 1220/150/50 |
| 迴轉半徑 | mm | 2930 | 2930 | 2930 |
| 引擎型號 | 全柴V35(標配) | 日本三菱S6S(選配) | ||
| 功率(KW/RPM) | 65/2500 | 52/2200 | ||
| 扭矩(N.M/RPM) | 350/1800 | 248/1700 | ||
| 排氣量C.C | 3470 | 4966 | ||













