| 名稱 | 單位(代號) | 2.0噸 | 2.5噸 | 3.0噸 | 3.5噸 |
| 額定載重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 總重(含電池) | kg | 3250 | 3550 | 4100 | 4400 |
| 舉升高度 | mm | 3000~6000 | |||
| 車長 | mm | 3698 | 3698 | 3870 | 3905 |
| 車寬(車架/輪胎) | mm | 1150/1163 | 1150/1163 | 1195/1228 | 1195/1228 |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 1070/120/40 | 1220/120/40 | 1220/122/45 | 1220/122/50 |
| 迴轉半徑 | mm | 2270 | 2270 | 2450 | 2510 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 19/19 | 19/19 | 15/15 | 15/15 |
| 電池電壓/容量 | V/Ah | 76.8/135 | 76.8/150 | 76.8/205 | 76.8/205 |
| 電池規格 | (容量AH) | 堆高機噸數 | 充電機型號 | 規格 | |
| 135 | 2.0噸 | 家用型35A | 單相110~220V | ||
| 150 | 2.5噸 | 標準型65A | 三相220~380V | ||
| 205 | 3.0/3.5噸 | 強力型100A | |||
| 280 | 選配 |













