| 名稱 | 單位(代號) | 4.0噸 | 4.5噸 | 5.0噸 | 5.0噸(L) |
| 額定載重 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| 總重(含電池) | kg | 6200 | 6500 | 6950 | 7400 |
| 桅桿落地高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 舉升高度 | mm | 3000~6000 | |||
| 車長 | mm | 4090 | 4090 | 4090 | 4095 |
| 車寬 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 50/150/1220 | 50/150/1220 | 50/150/1220 | 55/150/1220 |
| 迴轉半徑 | mm | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 電池電壓/容量 | V/Ah | 80/412 | 80/412 | 80/412 | 80/554 |











