名稱 | 單位(代號) | SC06E | SC08EC/HC | SC08EN/HN | SC010EN/HN | SC10E/H | SC12E/H | SC14E/H | SC16E/H |
安全工作載重 | kg | 240 | 230 | 380 | 230 | 320 | 320 | 320 | 200 |
延伸平台 安全工作載重 | kg | 100 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作人數 (室內) | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
最大工作人數 (室外) | / | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / |
最大工作高度 | m | 5.9 | 7.8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15.7 |
最大平台高度 | m | 3.9 | 5.8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13.7 |
上升/下降時間 | s | 25/27 | E:23/32 H:20/32 | 32/35 | 32/35 | 27/36 | 48/48 | 80/60 | 68/68 |
爬坡能力 | / | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
最大允許傾角 (前後/左右) | / | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
車重 | kg | 895 | E:1510 H:1485 | 2140 | 2275 | 2655 | 2990 | 2925 | 3410 |
目前無商品可顯示
名稱 | 單位(代號) | SC06E | SC08EC/HC | SC08EN/HN | SC010EN/HN | SC10E/H | SC12E/H | SC14E/H | SC16E/H |
安全工作載重 | kg | 240 | 230 | 380 | 230 | 320 | 320 | 320 | 200 |
延伸平台 安全工作載重 | kg | 100 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作人數 (室內) | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
最大工作人數 (室外) | / | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / |
最大工作高度 | m | 5.9 | 7.8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15.7 |
最大平台高度 | m | 3.9 | 5.8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13.7 |
上升/下降時間 | s | 25/27 | E:23/32 H:20/32 | 32/35 | 32/35 | 27/36 | 48/48 | 80/60 | 68/68 |
爬坡能力 | / | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
最大允許傾角 (前後/左右) | / | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
車重 | kg | 895 | E:1510 H:1485 | 2140 | 2275 | 2655 | 2990 | 2925 | 3410 |
目前無商品可顯示





